Notice
2023-2학기 생활관 만족도 조사 경품 당첨자 안내
- 작성 :
- 생활관(행정팀) (2023-12-06)
- 읽음 :
- 1,752
분류 : 공통
2023-2학기 생활관 만족도 조사 경품 당첨자 안내
11.8(수)~15(수)일까지 실시한 생활관 만족도 조사에 참가해 주신 모든 분들께 감사드립니다.
참가자 중 아래와 같이 당첨자분들께 소정의 경품을 증정할 예정이오니 해당되시는 분은
행정실에서 받아 가시기 바랍니다.
- 경품 : 2024년 연세대학교 탁상용 달력
- 일시 : 2023년 12월 6일(수)~13일(수)
- 장소 : 무악 4학사 행정실 B101
- 시간 : 09:00~17:30
* 경품 당첨자 : 150명(홍*동/2023000000)
* 첨부 : 명단 참고
구분 | 이름/학번 | 구분 | 이름/박번 | 구분 | 이름/학번 |
1 | 김*주/2023321069 | 51 | 김*빈/2021116028 | 101 | 양*빈/2020133033 |
2 | 김*온/2022175021 | 52 | 김*수/2018144067 | 102 | 최*인/585864 |
3 | 김*진/2018114035 | 53 | 조*영/2022321692 | 103 | 김*하/2022125071 |
4 | KABA * BETUL/2023314327 | 54 | 문*빈/2023321055 | 104 | 강*훈/2020146043 |
5 | 김*율/2019112013 | 55 | 유*원/2020142058 | 105 | 김*재/2019122007 |
6 | Sarvina *kumar/2023869033 | 56 | 김*윤/0587195 | 106 | 정*주/2021141067 |
7 | 장*안/0588858 | 57 | 정*훈/2020163088 | 107 | Kim *lana/2023869022 |
8 | 김*원/2016131037 | 58 | Trang *h/ 2023427018 | 108 | 김*준/2020125006 |
9 | 양*욱/2017124010 | 59 | 권*혜/2022121083 | 109 | 채*욱/2019116020 |
10 | 박*주/0580256 | 60 | Lau *Wen Grace/2022321877 | 110 | 김*민/2019142178 |
11 | 김*은/2020192011 | 61 | 하*욱/2020121067 | 111 | 임*원/2019190143 |
12 | 송*은/2019122022 | 62 | 오*규/2018146046 | 112 | 최*인/2020132015 |
13 | 최*현/2020145011 | 63 | 강*웅/2023172526 | 113 | 장*혁/2022134019 |
14 | 이*형/2017123049 | 64 | 김*수/2022162020 | 114 | 윤*찬/2020110044 |
15 | 조*주/2023311941 | 65 | 이*빈/2019175076 | 115 | 최*빈/2021142034 |
16 | 권*휘/2018123075 | 66 | 임*환/2017112045 | 116 | 박*희/2019121197 |
17 | 이*성/2020131036 | 67 | 최*원/2018112028 | 117 | 한*휘/2020112082 |
18 | 이*근/2022132007 | 68 | YANG *LI/2023323010 | 118 | 장*준/2017125089 |
19 | 박*우/2019145025 | 69 | LI *MING/2023323167 | 119 | 강*현/2018123240 |
20 | 박*환/2020146095 | 70 | 황*헌/2022114032 | 120 | 김*빈/2018125061 |
21 | 민*연 2023321296 | 71 | 김*빈/2021163090 | 121 | 이*홍/2022314208 |
22 | 곽*영/2019175052 | 72 | 김*은/2019123067 | 122 | 박*현/2018123024 |
23 | 김*연/2017125071 | 73 | HASEBE *RI/2022321465 | 123 | 전*원/2019123177 |
24 | 이*정/2019182025 | 74 | 주*연/2017110057 | 124 | 김*용/2017124016 |
25 | 권*은/2023552019 | 75 | Hoang *Lisa/2022462111 | 125 | 김*정/2019114002 |
26 | 정*지/2020175019 | 76 | 이*정/2019192017 | 126 | 정*빈/2022182053 |
27 | Huan*yi 2020123416 | 77 | 김*희/0584123 | 127 | 황*연/2022118011 |
28 | 최*현/2019121097 | 78 | 최*영/2022195160 | 128 | 문*규/2017123161 |
29 | 이*원/2021175070 | 79 | 서*본/2023313106 | 129 | 김*리/2020123214 |
30 | 박*연/0588745 | 80 | 박*환/2016123038 | 130 | 박*희/2019142118 |
31 | 류*환/2019161045 | 81 | 권*석/2019116010 | 131 | 김*기/2016147024 |
32 | 김*민/2020123215 | 82 | 김*영/2022111049 | 132 | 최*빈/2019125042 |
33 | 강*름/2017124013 | 83 | 김*진/2022311009 | 133 | 김*영/2017142170 |
34 | 최*정/2017113025 | 84 | 윤*원/2019192055 | 134 | 채*민/2017145056 |
35 | 이*열/2020125067 | 85 | 안*빈/2017180014 | 135 | 김*진/2022311713 |
36 | 정*희/2022321009 | 86 | Sihe *atullah/2022321037 | 136 | 김*영/2023321081 |
37 | 최*원/2020145096 | 87 | 남*경/2018123217 | 137 | 조*오/2018321077 |
38 | 이*성/2020125005 | 88 | 홍*아/2019123290 | 138 | 임*균/2017125073 |
39 | 정*호/2019122040 | 89 | 오*주/0584807 | 139 | 김*희/2019127011 |
40 | XU*AO/2020106132 | 90 | 홍*영/582341 | 140 | 윤*영/2019123268 |
41 | TRIANA *NA/2022321889 | 91 | 이*은/2023323241 | 141 | 탁*열/2018131040 |
42 | 천*민/2020129046 | 92 | Yagmur *ca/ 2021151004 | 142 | Ke*bo2023552080 |
43 | 이*현/2023321173 | 93 | 김*태/2018113001 | 143 | 한*빈/2019111020 |
44 | 유*우/2018124049 | 94 | AN*EN/2023321373 | 144 | 이*욱/2019145122 |
45 | 박*영/2023321177 | 95 | 조*혜/2023311152 | 145 | Nicolas *mian/2023849209 |
46 | 신*민/2020134027 | 96 | 정*성/2020136007 | 146 | 임*영/2022175025 |
47 | 정*현/2016115011 | 97 | 하*진/2021175110 | 147 | RAMANAYAKE
*ASHANSA /2020324165 |
48 | Zhu *dan/2021321018 | 98 | 조*지/0588720 | 148 | Sophia *miro/2023321577 |
49 | Riddhi *lian/2023323164 | 99 | 최*아/0585790 | 149 | 민*빈/2022121069 |
50 | 이*식/2023314041 | 100 | 이*윤/2023324197 | 150 | 양*운/2019175027 |