커뮤니티

Notice

2023-2학기 생활관 만족도 조사 경품 당첨자 안내

작성 :
생활관(행정팀) (2023-12-06)
읽음 :
1,752
분류 : 공통
첨부파일 (1)

첨부파일경품 대상자(명단).pdf 내려받기

× 닫기

2023-2학기 생활관 만족도 조사 경품 당첨자 안내

 

11.8(수)~15(수)일까지 실시한 생활관 만족도 조사에 참가해 주신 모든 분들께 감사드립니다.

참가자 중 아래와 같이 당첨자분들께 소정의 경품을 증정할 예정이오니 해당되시는 분은 

행정실에서 받아 가시기 바랍니다.  

 

- 경품 : 2024년 연세대학교 탁상용 달력

- 일시 : 2023년 12월 6일(수)~13일(수)

- 장소 : 무악 4학사 행정실 B101

- 시간 : 09:00~17:30

 

* 경품 당첨자 : 150명(홍*동/2023000000)

 

* 첨부 : 명단 참고

 

구분 이름/학번 구분 이름/박번 구분 이름/학번
1 */2023321069 51 */2021116028 101 */2020133033
2 */2022175021 52 */2018144067 102 */585864
3 */2018114035 53 */2022321692 103 */2022125071
4 KABA * BETUL/2023314327 54 */2023321055 104 */2020146043
5 */2019112013 55 */2020142058 105 */2019122007
6 Sarvina *kumar/2023869033 56 */0587195 106 */2021141067
7 */0588858 57 */2020163088 107 Kim *lana/2023869022
8 */2016131037 58 Trang *h/ 2023427018 108 */2020125006
9 */2017124010 59 */2022121083 109 */2019116020
10 */0580256 60 Lau *Wen Grace/2022321877 110 */2019142178
11 */2020192011 61 */2020121067 111 */2019190143
12 */2019122022 62 */2018146046 112 */2020132015
13 */2020145011 63 */2023172526 113 */2022134019
14 */2017123049 64 */2022162020 114 */2020110044
15 */2023311941 65 */2019175076 115 */2021142034
16 */2018123075 66 */2017112045 116 */2019121197
17 */2020131036 67 */2018112028 117 */2020112082
18 */2022132007 68 YANG *LI/2023323010 118 */2017125089
19 */2019145025 69 LI *MING/2023323167 119 */2018123240
20 */2020146095 70 */2022114032 120 */2018125061
21 * 2023321296 71 */2021163090 121 */2022314208
22 */2019175052 72 */2019123067 122 */2018123024
23 */2017125071 73 HASEBE *RI/2022321465 123 */2019123177
24 */2019182025 74 */2017110057  124 */2017124016
25 */2023552019 75 Hoang *Lisa/2022462111 125 */2019114002
26 */2020175019 76 */2019192017 126 */2022182053
27 Huan*yi 2020123416 77 */0584123 127 */2022118011
28 */2019121097 78 */2022195160 128 */2017123161
29 */2021175070 79 */2023313106 129 */2020123214
30 */0588745 80 */2016123038 130 */2019142118
31 */2019161045 81 */2019116010 131 */2016147024
32 */2020123215 82 */2022111049 132 */2019125042
33 */2017124013 83 */2022311009 133 */2017142170
34 */2017113025 84 */2019192055 134 */2017145056
35 */2020125067 85 */2017180014 135 */2022311713
36 */2022321009 86 Sihe *atullah/2022321037 136 */2023321081
37 */2020145096 87 */2018123217 137 */2018321077
38 */2020125005 88 */2019123290 138 */2017125073
39 */2019122040 89 */0584807 139 */2019127011
40 XU*AO/2020106132 90 */582341 140 */2019123268
41 TRIANA *NA/2022321889 91 */2023323241 141 */2018131040
42 */2020129046 92 Yagmur *ca/ 2021151004 142 Ke*bo2023552080
43 */2023321173 93 */2018113001 143 */2019111020
44 */2018124049 94 AN*EN/2023321373 144 */2019145122
45 */2023321177 95 */2023311152 145 Nicolas *mian/2023849209
46 */2020134027 96 */2020136007 146 */2022175025
47 */2016115011 97 */2021175110 147 RAMANAYAKE *ASHANSA
/2020324165
48 Zhu *dan/2021321018 98 */0588720 148 Sophia *miro/2023321577
49 Riddhi *lian/2023323164 99 */0585790 149 */2022121069
50 */2023314041 100 */2023324197 150 */2019175027

 

TOP