Housing Schedule for the Academic Year of 2025
SK Global House & Int'l House
Application starts at 10 a.m. (Korean local time).
						Spring
						
						
						
							
								Housing Schedule for the Academic Year of 2025
								
									Help
									Provides information of application, result, payment, check-in, check-out
								 
							
							
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								
									| Spring | 
									Application | 
									Result | 
									Payment | 
									Check-In | 
									Check-Out | 
								
							
							
								
									| Regular | 
									Dec.10(Tue) | 
									Dec.17(Tue) | 
									Dec.18(Wed) | 
									Jan.07(Tue) | 
									Feb.23(Sun) | 
									Jun.23(Mon) | 
								
								
									| KLI | 
									Jan.14(Tue) | 
									Jan.21(Tue) | 
									Jan.23(Thu) | 
									Feb.04(Tue) | 
									Mar.03(Mon) | 
									May.22(Tuu) | 
								
								
									| Extension | 
									Jan.03(Fri) | 
									Jan.05(Sun) | 
									Jan.06(Mon) | 
									Jan.14(Tue) | 
									- | 
									- | 
								
							
						
						Summer
						
						
							
								Housing Schedule for the Academic Year of 2024 Summer
								
									Help
									Provides information of application, result, payment, check-in, check-out
								 
							
							
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								
									| Summer | 
									Application | 
									Result | 
									Payment | 
									Check-In | 
									Check-Out | 
								
							
							
								
									| Regular | 
									Extension only | 
									Jun.23(Mon) | 
									Aug.22(Fri) | 
								
								
									| YISS (6-w) | 
									Apr.02(Wed) | 
									Apr.04(Fri) | 
									Apr.10(Thu) | 
									Apr.30(Wed) | 
									Jun.26(Thu) | 
									Aug.07(Thu) | 
								
								
									| YISS (4-w) | 
									Jun.26(Thu) | 
									Jul.24(Thu) | 
								
								
									| KLI | 
									Apr.15(Tue) | 
									Apr.22(Tue) | 
									Apr.24(Thu) | 
									May.06(Tue) | 
									Jun.01(Sun) | 
									Aug.20(Wed) | 
								
								
									| Extension | 
									Apr.01(Tue) | 
									Apr.02(Wed) | 
									Apr.03(Thu) | 
									Apr.15(Tue) | 
									- | 
									- | 
								
							
						
						Fall
						
						
							
								Housing Schedule for the Academic Year of 2024 Fall
								
									Help
									Provides information of application, result, payment, check-in, check-out
								 
							
							
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								
									| Fall | 
									Application | 
									Result | 
									Payment | 
									Check-In | 
									Check-Out | 
								
							
							
								
									| Regular | 
									Jun.04(Wed) | 
									Jun.10(Tue) | 
									Jun.12(Thu) | 
									Jul.01(Tue) | 
									Aug.23(Sat) | 
									Dec.21(Sun) | 
								
								
									| KLI | 
									Jul.15(Tue) | 
									Jul.22(Tue) | 
									Jul.24(Thu) | 
									Aug.05(Tue) | 
									Aug.26(Tue) | 
									Nov.15(Sat) | 
								
								
									| Extension | 
									Jul.01(Tue) | 
									Jul.02(Wed) | 
									Jul.03(Thu) | 
									Jul.15(Tue) | 
									- | 
									- | 
								
							
						
						
							* The application starts on 4th June not 3rd June, as 3rd June is the public holiday for the 21st Presidential Election Day 
						
						Winter
						
						
						
							
								Housing Schedule for the Academic Year of 2024 Winter
								
									Help
									Provides information of application, result, payment, check-in, check-out
								 
							
							
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								
									| Winter | 
									Application | 
									Result | 
									Payment | 
									Check-In | 
									Check-Out | 
								
							
							
								
									| Regular | 
									Extension only | 
									Dec.21(Sun) | 
									Feb.19(Thu) | 
								
								
									| WAY I | 
									Oct.28(Tue) | 
									Oct.30(Thu) | 
									Nov.04(Thu) | 
									Nov.18(Tue) | 
									Dec.24(Wed) | 
									Jan.17(Sat) | 
								
								
									| KLI | 
									Oct.14(Tue) | 
									Oct.21(Tue) | 
									Oct.23(Thu) | 
									Nov.04(Tue) | 
									Nov.25(Tue) | 
									Feb.13(Fri) | 
								
								
									| Extension | 
									Oct.14(Tue) | 
									Oct.15(Wed) | 
									Oct.16(Thu) | 
									Oct.28(Tue) | 
									- | 
									- |